Společnost AMD dnes (15.3.2021) uvádí oficiálně na trh třetí generaci serverových procesorů EPYC™. Nové procesory se na první pohled příliš neliší od generace druhé - zůstal maximální počet jader (64), rychlost a kapacita RAM (3200MHz/4TB), počet PCI-Express linek čtvrté generace (128) i výrobní technologie (7nm) atd. Díky tomu všechny systémy, které plnohodnotně podporovali AMD EPYC 7002, tedy všechny systémy s PCI-Express čtvrté generace, podporují i nové EPYCy 7003 ("MILAN"). Stačí updatovat firmware.
AMD EPYC 7002 ("ROME") se bude dodávat až do konce roku 2022. Procesory druhé generace budou tedy společně na trhu s novými MILAN-y a nadále nabízí výborný poměr cena/výkon.
Co přináší AMD EPYC™ 7003 nového:
Zen3 jádra s vylepšeným IPC výkonem až o 20%
Na každém CCD bloku je jeden blok L3 cache o maximální kapacitě 32MB. V procesorech EPYC 7002 byly dva bloky po 16MB. Celková kapacita L3 cache tedy zůstala stejná, ale díky sdílení větší cache mezi větší počet jader dochází k nárůstu výkonu.
Podpora 6-kanálového přístupu do RAM - nadále platí, že EPYCy jsou 8-kanálové, ale nově byl přidán k 4-kanálovému interleave přístupu také 6-kanálový.
Zvýšení rychlosti interní InfinityFabric™ z 1466 na 1600MHz což má příznivý vliv na latence. InfinityFabric je nyní synchronní s RAM (3200MHz)
Další vylepšení v oblasti bezpečnosti - Secure Nested Paging (SEV-SNP) a Shadow Stack
AMD EPYC 7002 ("ROME") se bude dodávat až do konce roku 2022. Procesory druhé generace budou tedy společně na trhu s novými MILAN-y a nadále nabízí výborný poměr cena/výkon.
Model | Jader/Vláken | Základní/Boost (1core) frekvence (GHz) | TDP (W) | Minimální a maximální nastavitelné cTDP (W) | L3 Cache (MB) | 2P/1P | počet CCD |
7313 | 16/32 | 3 / 3,5GHz | 155 W | 225-240W | 128 | 1P/2P | 4 |
7343 | 16/32 | 3,2 / 3,9GHz | 190 W | 200-165W | 128 | 1P/2P | 4 |
7413 | 24/48 | 2,65 / 3,6GHz | 180 W | 200-165W | 128 | 1P/2P | 4 |
7443 | 24/48 | 2,85 / 4GHz | 200 W | 200-165W | 128 | 1P/2P | 4 |
7453 | 28/56 | 2,75 / 3,45GHz | 225 W | 225-240W | 64 | 1P/2P | 4 |
7513 | 32/64 | 2,6 / 3,65GHz | 200 W | 200-165W | 128 | 1P/2P | 4 |
7543 | 32/64 | 2,8 / 3,7GHz | 225 W | 225-240W | 256 | 1P/2P | 8 |
7643 | 48/96 | 2,3 / 3,6GHz | 225 W | 225-240W | 256 | 1P/2P | 8 |
7663 | 56/112 | 2 / 3,5GHz | 240 W | 225-240W | 256 | 1P/2P | 8 |
7713 | 64/128 | 2 / 3,675GHz | 225 W | 225-240W | 256 | 1P/2P | 8 |
7763 | 64/128 | 2,45 / 3,5GHz | 280 W | 225-280W | 256 | 1P/2P | 8 |
7313P | 16/32 | 2 / 3,5GHz | 155 W | 225-240W | 128 | 1P pouze | 4 |
7443P | 24/48 | 2,85 / 4GHz | 200 W | 200-165W | 128 | 1P pouze | 4 |
7543P | 32/64 | 2,8 / 3,7GHz | 225 W | 225-240W | 256 | 1P pouze | 8 |
7713P | 64/128 | 2 / 3,675GHz | 225 W | 225-240W | 256 | 1P pouze | 8 |
72F3 | 42583 | 3,7 / 4,1GHz | 180 W | 200-165W | 256 | 1P/2P | 8 |
73F3 | 16/32 | 3,5 / 4GHz | 240 W | 225-240W | 256 | 1P/2P | 8 |
74F3 | 24/48 | 3,2 / 4GHz | 240 W | 225-240W | 256 | 1P/2P | 8 |
75F3 | 32/64 | 2,95 / 4GHz | 280 W | 225-280W | 256 | 1P/2P | 8 |
Tagy: